Alternator for Allis Combines 12V - Replaces A139389
Alternator for Allis Combines 12V - Replaces A139389
SKU:400-12350
Free shipping over £150. Terms apply
Couldn't load pickup availability
Case IH Alternator
Fits 706C, AC-C 55, AC-C 60, AC-P 80 & More (61 Amp)
Keep your Case IH running with this 61 Amp 12V replacement alternator. Designed as a direct-fit replacement for the lift truck, forklift listed below, it delivers reliable charging for standard and accessory electrical loads.
This unit features an external fan (EF) and an internal regulator (IR).
Key Features
- ✔High Capacity: 61 Amps of charging output.
- ✔Direct Replacement: Replaces AC Delco 321-647.
- ✔Robust Design: EF fan. IR regulator.
- ✔Quality Assured: New aftermarket unit, 12 month warranty.
Technical Specs
| Voltage: | 12 Volts |
| Amperage: | 61 Amps |
| Rotation: | CW (Clockwise) |
| Regulator: | Internal (IR) |
| Fan Type: | External (EF) |
| Clock: | 12 |
| SKU Reference: | 400-12350 |
Vehicle Fitment Guide
| Make | Equipment Type | Models | Years |
|---|---|---|---|
| Allis Chalmers | Lift Truck | 706C, AC-C 55, AC-C 60, AC-P 80, FPD-60, FPD-60D, FPD-70, FPD-70D, FPD-80, FPD-80D | 1977–1985 |
| Allis Chalmers | Forklift | AC-C 50 | |
| Allis Chalmers | Combine | L, L2, M | |
| Bobcat | Lift Truck | 2000 RTF | 1985 |
| Clark | Lift Truck | C500-20 | 1986 |
| Construction Equipment Co. | Grader | 330-H, 440, 440-H, 440-HT, 444, 660-B, 660-BT, 666-B, 777-B, 777-BT, 888-T | 1971–1974 |
| Cummins | Engine - Industrial | B Series | 1980–1985 |
| Fiat-Allis | Loader | 605B | 1981 |
| Hyster | Lift Truck | H10-150F, H-150-275F, H-150-275H, H-160-110E, H40-60JS | 1986 |
| International | Tractor | 1066D (F&I), 1086D, 140 (F&I), 140HC (F&I), 1466D (F&I), 1468D (F&I), 1486D, 1566D (F&I), 1568D (F&I), 1586D | 1971–1981 |
| International | Tractor - Agricultural | 1066D (F&I), 1086D, 140 (F&I), 140HC (F&I), 1466D (F&I), 1468D (F&I), 1486D, 1566D (F&I), 1568D (F&I), 1586D | 1971–1981 |
| International | Combine | 1420, 1430D, 1440D, 1460D, 1480 | 1974–1986 |
| International | Medium & Heavy-Duty Truck | 1754, 1954, 2200-2275 Series | 1981–1987 |
| International | Truck | 2200-2275 Series | 1981–1986 |
| Allis Chalmers | Loader | 715B, 716C, 766 | 1981–1985 |
| Allis Chalmers | Power Unit | 2800 Mark I, 2900 Mark II, 433, 649, D-175, D-262 | 1978–1986 |
| Allis Chalmers | Tractor | 6060, 6070, 6080, 7000, 7010, 7020, 8010 | 1978–1986 |
| Atlas Copco | Compressors | XAS175 | |
| Austin Western | Crane | 714 | 1978–1979 |
| Austin Western | Grader | 301 | 1978–1979 |
| Bobcat | Loader | 1600, 2000 | 1981–1993 |
| Bobcat | Feller Bunchers | 1213 | 1985–1988 |
| Bobcat | Lift Trucks | 2000 RTF | 1983–1985 |
| Bobcat | Skid Steer Loaders | 313, 443, 443B, 533, 543, 610, 631, 632, 641, 642, 643, 720, 731, 732, 741, 742, 743, 843, 943 | 1972–1998 |
| Bobcat | Wood Loaders | 1074, 1075, 1080, 1080B | 1975–1985 |
| Case IH | Combines | 1420, 1440, 1460, 453, 715, 815, 915 | 1977–1992 |
| Case IH | Cranes | 1000 Travelift, 1500 Cruz Crane, 1800 Cruz Crane, 2000 Cruz Crane, 250 Travelift, 2500 Cruz Crane, 3300 Cruz Crane, 3330 Cruz Crane, 500 Travelift, 5500 Cruz Crane, 650 Travelift, 650CA Travelift, 800 Travelift | 1979–1984 |
| Case IH | Crawler Tractors | 350B, 450C, 455C | 1979–1993 |
| Case IH | Lift Trucks | 584C, 584D, 585C, 585D, 586C, 586D | 1975–1988 |
| Case IH | Loaders - Backhoe | 480C, 480C Construction King, 480D Construction King, 480LL Construction King, 580C Construction King, 580D Construction King, 580SD | 1975–1988 |
| Case IH | Power Units | 188D, 336D | 1978–1982 |
| Case IH | Shovels | Cruz-Air 40, Cruz-Air 80 | 1979–1985 |
| Case IH | Tractors - Farm | 1070, 1090, 1175, 1270, 1370, 1570, 2090, 2094, 2290, 2294, 2390, 2394, 2590, 2594, 2670, 3294, 4490, 4494, 4690, 480B, 5288, 5488, 870, 970 | 1970–1987 |
| Case IH | Tractors - Industrial | 480C | 1976–1980 |
| Case IH | Trenchers | 760, DH5, DH5B, TF1000 | 1988–1992 |
| Case IH | Uni-Loaders | 1835, 1835B, 1845B, 1845S | 1975–1988 |
| Case IH | Wheel Loaders | W11, W11B | 1979–1993 |
| Case IH | Wheel Tractor | 480C, 580B Construction King | 1971–1980 |
| Case IH | Windrowers | 4000, 5000, 5500 | 1985–1992 |
| Case IH | Woodlands | 40LC | 1982–1986 |
| Caterpillar | Cold Planer | PR-75 | |
| Caterpillar | Lift Trucks | 540S, 600S, 670S, T100C, T100D, T120C | 1971–1991 |
OEM Part Number Cross Reference
| AC Delco | 321-647, 321-648, 321-649 |
| Agco | 70270835, 70271966, 71321176, 79004870 |
| Andre Niermann | 0248907, 028995 |
| Arrowhead | ADR0133, 400-12350 |
| Atlantic Quality Parts | 1100-0522, 1200-0500, 1400-0503, 1400-0509, 1700-0502 |
| Barsanco | 110-7154 |
| Bobcat | 6599739, 908221, 908221B, 908221REM |
| Bowers | BAO3081, BAO3082, BAO3083 |
| Cargo | 110505 |
| Case | A130618Z, A139389, A147159, A147160, A147239, A147240, A160634, A160635, A167153, A167897, A46932, A46938, A47044, A47057, A47436, A47623, A47624, A47625, D78005, L102693 |
| Caterpillar | 6T1195 |
| Cummins | 3604475RX, 3675101RX, 3905224 |
| Delco Reman | 19020500 |
| Delco | 10480058, 1100170, 1100171, 1102920, 1102921, 1102922, 1102925, 1102926, 1102927, 1102928, 1102929, 1102930, 1102932, 1102936, 1102937, 1102940, 1103035, 1103116, 1103124, 1103125, 1103126, 1103127, 1103128, 1103130, 1103131, 1103133 |
| Dixie | A-1105, A-1123, A-1440 |
| Family | 10SI, 12SI |
| Hyster | 344125, 344235 |
| Intl Harvester | 121918C91, 146447C91, 562395C91 |
| J&N Electrical Products | 400-12050R, 400-12010, 400-12010R, 400-12050, 400-12319, 400-12321, 400-12350 |
| John Deere | AR84305, AR84306, AR93445, AR93446, AT157177, AT58321, AT64718, RE13797, TY6600, TY6625, TY6775 |
| Lester | 7182, 7178-12, 7178-3, 7186-12, 7186-3 |
| Lucas Electrical Europe | LRA01267, LRA01285, LRA01409 |
| Minnpar | 47-1219 |
| NSA | ALT-1024 |
| PIC | 240-210, 240-210-3, 240-211, 240-211-3, 240-218 |
| RCP | 48952-DP, AL-7186 |
| Remy Light Duty | 51105, 51106 |
| Unipoint | ALT-1023 |
| WAI Sales | 20-104 |
| WAI | 20-104 |
| White | 20-7101019, 20-7101020, 30-3228789, 30-3228800 |
| Wilson HD | 90-01-3131, 90-01-3135, 90-01-3178, 90-01-4056 |
| Wilson Small Engine | 70-01-7186-12 |
| Wilson | 90-01-3131, 90-01-3135, 90-01-3178, 90-01-4056, 90-01-4108 |
| Wood Auto | ALT1010, ALT22018, ALT22020 |
Frequently Asked Questions
Will this fit my Case IH 706C?
Yes — the 706C appears in the fitment guide above. Check your existing part number against the cross reference table to confirm.
Is this a 61 Amp alternator?
Yes, this is a 61 Amp 12V unit with an IR regulator.
Is this new or remanufactured?
This is a brand new aftermarket unit — not a remanufactured core.
Note: Please verify your machine's serial number or existing part number to ensure compatibility.
Fast shipping available across the UK and Europe.
Share
